名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
JAのと | 〒927-0026 石川県鳳珠郡穴水町字大町ほの95番地 | 0768-52-3813 |
JA内浦町 おくのといち |
〒927-0623 石川県鳳珠郡能登町字行延260 | 0768-72-2678 |
JA志賀 | 〒925-0154 石川県羽咋郡志賀町末吉新保向1番地 | 0767-32-1155 |
JAはくい | 〒925-8588 石川県羽咋市太田町と105番地 | 0767-26-3333 |
JA能登わかば | 〒926-0015 石川県七尾市矢田新町イ部6番地7 | 0767-53-8500 |
栽培場所 | 羽咋郡市以北の畑地、水田転作ほ場 |
---|---|
出荷時期 | 7月〜8月、10月〜12月(抑制) |
栽培品種 | えびす、紛質系品種(くり大将など) |
品質 | 完熟 |
栽培履歴 | 農薬・肥料・栽培者名について農協指定の栽培履歴簿に記入されていること |
部会名 | 農家戸数 (戸) |
栽培面積 (ha) |
生産量 (t) |
販売方法 |
---|---|---|---|---|
JAのと | 119 | 39.3 | 424.0 | 市場出荷 |
JAのとカボチャ部会協議会 | 57 | 19.7 | 227.1 | 市場出荷、契約出荷 |
JA内浦町南瓜部会 | 44 | 10.0 | 61.0 | 市場出荷、契約出荷 |
JA志賀南瓜部会 | 15 | 3.0 | 36.4 | 市場出荷、契約出荷 |
JAはくい | 2 | 0.5 | 5.8 | 市場出荷、契約出荷 |
JA能登わかば | 28 | 5.3 | 37.0 | 市場出荷、契約出荷 |